Lafoa'i atu i fafo 2022 La'au Toto Fou Lelei Lelei Fou/ Ea mago Sina
Fa'amatalaga
Oloa | Sina fou / Ea Dry Ginger |
Tele | 100-150g, 150-250g, 250g, 300g po'o luga. |
E tusa ai ma manaoga o tagata faatau | |
Uiga | O luga o le eleele mama, leai ni iniseti faalafua, leai se pisia, leai se totogo, leai se pala, leai se limu, leai se vailaau manifinifi, tino atoatoa, lanu susulu ma le iila, aano samasama, itiiti alava, tofo vevela vevela, tofo suamalie mo kuka, taumafa lelei mo soifua maloloina o le tagata.E umi le ola, e mafai ona sili atu i le 2 tausaga pe a teuina lelei. |
Teuga vevela | 12-13 tikeri. |
Tuuina atu taimi | i le tausaga atoa |
Togafitiga | Fa'amamago le pa'u pe fufulu mama |
MOQ | 1 x 40' RH. |
Teuga vevela | 12-13ºC |
Faasaoina | E tatau ona teuina i lalo ole vevela masani.Shandy malulu ma mago tulaga, ma aloese mai le susulu sa'o o le la. |
Laupapa
Mea'ai Fa'aopoopo laulau
Vaega I totonu: 100g | |||
Malosiaga (kcal) | 79 | ||
Ga'o | 0.8 g | ||
Ga'o tumu | 0.2 g | ||
Cholesterol | 0 mg | ||
Sodium | 13 mg | ||
Potassium | 415 mg | ||
Carbohydrate | 18 g | ||
Mea'ai Fiber | 2 g | ||
Suka | 1.7 g | ||
Polotini | 1.8 g | ||
Vitamini C | 5 mg | Calcium | 16 mg |
Uamea | 0.6 mg | Vitamini D | 0 IU |
Vitamini B6 | 0.2 mg | Vitamini B12 | 0 µg |
Magnesium | 43mg |
Fa'amatalaga a le Kamupani
FAQ
Q1.O le a le lelei o lau kamupani?
A1.O la matou kamupani ei ai 'au fa'apolofesa ma laina gaosiga fa'apolofesa.O matou o se kamupani tu'ufa'atasi o alamanuia ma fefa'ataua'iga.
Q2.E faapefea ona maua se upusii?
A2.Faamolemole taʻu mai ia te aʻu au faʻamatalaga patino, e pei o le mamafa o le iunite, afifi, aofaʻi, ma isi. Ona mafai lea ona matou ofoina atu la matou tau ia te oe e pei o lau manaʻoga.
Q3.E mafai ona ou maua ni fa'ata'ita'iga?
A3.E maua fua fa'ata'ita'iga, ae fa'alagolago le tau fa'aalia ia oe.
Q4.So'o se isi auaunaga lelei e mafai e lau kamupani ona tu'uina atu?
A4.E mafai ona matou tuʻuina atu lelei pe a maeʻa faʻatau ma faʻatau vave.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou